Athletic Completion/Graduation and Transfer-Out Rates
Fall 2007 First-Time, Full-Time Freshmen
All Athletes by Sport
Basketball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Female | 0.0% | 0.0% | 66.7% |
| Male | 0.0% | 0.0% | 83.3% |
| Black Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 80.0% |
Baseball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Male | 0.0% | 5.3% | 63.2% |
| Non-Resident Alien | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Black Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 5.9% | 64.7% |
Softball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Female | 0.0% | 0.0% | 77.8% |
| Black Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
Athletes Receiving Athletic Aid
Basketball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Female | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Male | 0.0% | 0.0% | 83.3% |
| Black Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
Baseball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Male | 0.0% | 0.0% | 55.6% |
| Non-Resident Alien | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Black Non-Hispanic | n/a | n/a | n/a |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 62.5% |
Softball
| Category | Graduated Certificate | Graduated Associates | Transfer Associates |
|---|---|---|---|
| Female | 0.0% | 0.0% | 77.8% |
| Black Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| White Non-Hispanic | 0.0% | 0.0% | 75.0% |