Fall 2016 First-Time, Full-Time Freshmen
All Athletes by Sport
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Female | 0.0% | 0.0% | 30.8% |
Male | 0.0% | 16.7% | 40.0% |
Black or African American | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
Non-Resident Alien | n/a | n/a | n/a |
Two or More Races | n/a | n/a | n/a |
White | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Male | 0.0% | 37.9% | 51.7% |
Black or African American | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Hispanic/Latino | 0.0% | 0.0% | 75.0% |
Two or More Races | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
White | 0.0% | 45.5% | 50.0% |
Race and Ethnicity Unknown | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Female | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Black or African American | n/a | n/a | n/a |
White | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Athletes Receiving Athletic Aid
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Female | n/a | n/a | n/a |
Male | n/a | n/a | n/a |
Black or African American | n/a | n/a | n/a |
Non-Resident Alien | n/a | n/a | n/a |
Two or More Races | n/a | n/a | n/a |
White | n/a | n/a | n/a |
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Male | n/a | n/a | n/a |
Black or African American | n/a | n/a | n/a |
Hispanic/Latino | n/a | n/a | n/a |
White | n/a | n/a | n/a |
CATEGORY | GRADUATED CERTIFICATE | GRADUATED ASSOCIATES | TRANSFER |
---|---|---|---|
Female | n/a | n/a | n/a |
Black or African American | n/a | n/a | n/a |
White | n/a | n/a | n/a |